
高配当株、12月分の購入記録です。
S株(ミニ株=単元未満株)で、日本株の高配当株ポートフォリオを日々作っています。
11月末時点での「高配当株」による年間配当予定は169,395円になりました☆
今月も下げたところは拾っていきます。
⇒ このページは12月末まで更新します。会社四季報 や IR BANK やネットで調べて『いいな♪』と思ったものを購入候補に入れています。
2021.12.30(木)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 日本たばこJT | 1株 | 6.02% |
| ティーガイア | 1株 | 4.53% |
| 青山財産 | 1株 | 1.90% |
2021.12.29(水)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 日本たばこJT | 3株 | 6.07% |
| INPEX | 2株 | 3.99% |
| ブリジストン | 1株 | 3.46% |
| JAC | 2株 | 3.49% |
| CDS | 2株 | 3.11% |
2021.12.27(月)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| エネオス | 2株 | 5.14% |
| NTT | 2株 | 3.57% |
| 第一生命 | 1株 | 3.46% |
2021.12.24(金)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| エフティ | 1株 | 5.28% |
| SOMPO | 1株 | 4.32% |
| ティーガイア | 2株 | 4.63% |
| 第一生命 | 1株 | 3.48% |
| 青山財産 | 1株 | 1.83% |
2021.12.22(水)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 長谷工 | 1株 | 5.00% |
| SOMPO | 1株 | 4.28% |
| 三菱商事 | 1株 | 3.94% |
| オリックス | 1株 | 3.46% |
2021.12.21(火)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| エフティ | 1株 | 5.32% |
| バルカー | 1株 | 4.24% |
| タカラカンパニー | 1株 | 3.30% |
2021.12.20(月)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 三井住友FG | 1株 | 5.47% |
| ENEOS | 2株 | 5.16% |
| 第一生命 | 1株 | 3.43% |
| 伊藤忠 | 1株 | 3.20% |
日経急落中。。。
2021.12.17(金)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| SOMPO | 1株 | 4.15% |
| 日本SHL | 1株 | 3.49% |
| 日本ケアサプライ | 1株 | 3.51% |
| ケイアイスター | 1株 | 2.96% |
2021.12.14(火)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| ENEOS | 2株 | 5.13% |
| INPEX | 1株 | 4.09% |
| ひろぎん | 2株 | 3.64% |
2021.12.10(金)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 武田薬品 | 1株 | 5.82% |
| ENEOS | 2株 | 5.09% |
| 三菱HCC | 1株 | 4.68% |
| NTT | 1株 | 3.55% |
| 日本ケア | 1株 | 3.44% |
2021.12.8(水)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 長谷工 | 2株 | 4.86% |
| アビスト | 1株 | 3.63% |
| 三菱ケミカル | 5株 | 3.47% |
2021.12.6(月)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 東京海上 | 1株 | 4.18% |
| オリックス | 2株 | 3.46% |
| JAC | 2株 | 3.59% |
2021.12.3(金)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| ジャックス | 2株 | 5.40% |
| 稲畑産業 | 3株 | 4.48% |
| NTT | 1株 | 3.58% |
| 沖縄セルラー | 1株 | 3.32% |
| 三井物産 | 1株 | 3.74% |
2021.12.2(木)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 武田薬品 | 2株 | 5.93% |
| 日本たばこJT | 2株 | 6.15% |
| JR九州 | 2株 | 4.08% |
| 三井住友FG | 2株 | 5.59% |
| KDDI | 1株 | 3.81% |
12月は続落スタートです。武田のバーゲンセールはそろそろ終了?

高配当株のコツコツ購入にはネオモバイル証券を使っています。
- ネオモバでは1株単位(S株=単元未満株)で株が購入できます。
- Tポイントを使って株を買うことができます。(1ポイント = 1円相当)
- 月額税込220円で取引し放題(1ヵ月の約定代金合計額が50万円以下の場合)な上、Tポイントが毎月200Pもらえます。
ではまた~