こんにちは!水色です。
日本株の高配当株ポートフォリオを日々作っています。
ちなみに新NISAはオルカン全力です^^
さて、今月分の「配当目的での」S株(ミニ株=単元未満株)購入記録です。
⇒ このページは月末まで更新します。会社四季報 や IR BANK 等で調べて『いいな♪』と思ったものを購入候補に入れています。
最近の 高配当株PFまとめ&年間配当予定↓
-
-
配当目的ポートフォリオ◆2023年12月◆まとめ
こんにちは、水色です。 趣味と実益を兼ねて、インデックス投資・優待株投資・高配当株投資・金プラ積み立て・ポイントで暗号資産・たまにスイングトレードをしています。このページは、高配当株投資についての毎月 ...
続きを見る
2024.5.31(金)
本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
ジャックス | 1株 | 4.35% |
バルカー | 1株 | 4.17% |
日本ケアサプライ | 1株 | 3.75% |
2024.5.30(木)
本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
三菱HCC | 1株 | 3.93% |
積水ハウス | 1株 | 3.57% |
三菱商事 | 1株 | 3.03% |
2024.5.29(水)
本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
長谷工 | 1株 | 4.83% |
ジャックス | 1株 | 4.30% |
バルカー | 1株 | 4.09% |
三菱ケミカル | 1株 | 3.91% |
JACリクルート | 1株 | 3.92% |
2024.5.24(金)
本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
JFE | 1株 | 4.80% |
ジャックス | 1株 | 4.22% |
NTT | 35株 | 3.43% |
2024.5.23(木)
本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
JFE | 1株 | 4.81% |
長谷工 | 1株 | 4.72% |
日本特殊陶業 | 1株 | 3.57% |
2024.5.22(水)
本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
バルカー | 1株 | 3.92% |
CDS | 2株 | 3.84% |
日本ケア | 1株 | 3.74% |
青山財産 | 1株 | 3.37% |
2024.5.21(火)
本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
ジャックス | 2株 | 4.18% |
日本ケア | 1株 | 3.74% |
2024.5.20(月)
本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
住友倉庫 | 1株 | 4.03% |
バルカー | 1株 | 3.86% |
2024.5.17(金)
本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
JFE | 1株 | 4.84% |
JACリクルート | 1株 | 3.89% |
2024.5.16(木)
本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
JFE | 3株 | 4.88% |
長谷工 | 1株 | 4.71% |
GX米国優先証券 | 1株 | 4.70% |
ジャックス | 5株 | 4.26% |
JACリクルート | 2株 | 3.86% |
2024.5.15(水)
本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
JFE | 1株 | 4.75% |
バルカー | 1株 | 3.87% |
2024.5.14(火)
本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
長谷工 | 2株 | 4.67% |
バルカー | 1株 | 3.81% |
NTT | 5株 | 3.25% |
2024.5.13(月)
本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
住友倉庫 | 1株 | 4.02% |
三菱HCC | 1株 | 3.60% |
ヤマハ発動機 | 1株 | 3.56% |
日本特殊陶業 | 1株 | 3.46% |
NTT | 100株 | 3.24% |
2024.5.8(水)
本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
JFE(新規) | 3株 | 4.78% |
INPEX | 1株 | 3.25% |
沖縄セルラー | 1株 | 3.22% |
三菱商事 | 1株 | 2.95% |
2024.5.7(火)
本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
三菱商事 | 1株 | 2.93% |
2024.5.2(木)
本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
日本ケアサプライ | 1株 | 3.70% |
JACリクルート | 1株 | 3.53% |
三井住友FG | 1株 | 3.04% |
JR九州 | 1株 | 2.72% |
2024.5.1(水)
本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
日本特殊陶業 | 1株 | 3.35% |
INPEX | 1株 | 3.23% |
NTT | 1株 | 2.93% |
2024.4.30(火)
本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
ヒューリック | 1株 | 3.57% |
沖縄セルラー | 1株 | 3.23% |
JR九州 | 1株 | 2.73% |
2024.4.26(金)
本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
武田薬品 | 1株 | 4.61% |
住友倉庫 | 1株 | 3.89% |
稲畑産業 | 1株 | 3.82% |
1株ずつ購入可能な大手証券会社なら SBI証券 がお勧めです。購入手数料が無料になりました。
高配当株ポートフォリオを1株づつコツコツなら少ない資金でもバランスよく集められます。
ではまた~