
こんにちは!水色です。
2025年になりました。今年もコツコツ投資していきます。
さて、今月分の「配当目的での」S株(ミニ株=単元未満株)購入記録です。
日本株の高配当株ポートフォリオを日々作っています。
ちなみに新NISAはオルカン全力です^^
⇒ このページは月末まで更新します。会社四季報 や IR BANK 等で調べて『いいな♪』と思ったものを購入候補に入れています。
最近の 高配当株PFまとめ&年間配当↓
-
-
配当目的ポートフォリオ◆2025年1月◆まとめ
こんにちは、水色です。 趣味と実益を兼ねて、高配当株投資・インデックス投資・優待株投資・金プラ積み立て・暗号資産・たまにスイングトレードをしています。このページは、高配当株投資についてのまとめ記事にな ...
続きを見る
2025.3.6(木)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| SBI・S・米国高配当 | 5万円 | 3.58% |
2025.3.5(水)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| GX米国優先証券 | 1株 | 5.75% (990) |
| 積水ハウス | 1株 | 3.83% |
2025.3.4(火)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 三井物産 | 1株 | 3.61% |
| ENEOS | 1株 | 3.27% |
2025.2.28(金)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 日本特殊陶業 | 1株 | 4.03% |
| キリンHD | 1株 | 3.66% |
| 三井物産 | 1株 | 3.58% |
2025.2.27(木)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| JT | 1株 | 5.19% |
| SBIV米国高配当 | 5万円 | 3.09% |
2025.2.26(水)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 三菱ケミカル | 1株 | 4.22% |
| 日本特殊陶業 | 1株 | 3.97% |
| オリックス | 1株 | 3.19% |
2025.2.25(火)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| GX米国優先証券 | 1株 | 5.72% (995) |
| JT | 1株 | 5.16% |
| 稲畑産業 | 1株 | 3.99% |
| 三菱HCC | 1株 | 3.90% |
| キリンHD | 1株 | 3.67% |
| 三井物産 | 1株 | 3.51% |
2025.2.21(金)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| GX米国優先証券 | 1株 | 5.74% |
| ヒューリック | 1株 | 4.18% |
| 稲畑産業 | 1株 | 4.04% |
| 三菱HCC | 1株 | 3.97% |
| 日本特殊陶業 | 1株 | 3.94% |
| 三井物産 | 1株 | 3.69% |
| 伊藤忠 | 1株 | 3.26% |
2025.2.20(木)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| GX米国優先証券 | 3株 | 5.70% |
| JT | 1株 | 5.23% |
| ヒューリック | 2株 | 4.23% |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.19% |
| 積水ハウス | 1株 | 3.84% |
| 伊藤忠 | 1株 | 3.28% |
2025.2.19(水)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| ヒューリック | 1株 | 4.18% |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.16% |
2025.2.18(火)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| JT | 1株 | 5.14% |
| CDS | 1株 | 4.21% |
| 三菱商事 | 1株 | 4.13% |
2025.2.17(月)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| JT | 1株 | 5.10% |
| INPEX | 1株 | 4.80% |
| CDS | 1株 | 4.19% |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.21% |
| 三菱HCC | 1株 | 3.97% |
| 三井物産 | 1株 | 3.59% |
2025.2.14(金)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| JT | 1株 | 5.04% |
| INPEX | 1株 | 4.69% |
| 積水ハウス | 1株 | 3.73% |
| NTT | 10株 | 3.53% |
2025.2.12(水)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| JFE | 1株 | 5.74% |
| GX米国優先証券 | 1株 | 5.63% |
| キリンHD | 2株 | 3.72% |
2025.2.10(月)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| GX米国優先証券 | 2株 | 5.68% |
| Jパワー(電源開発) | 1株 | 4.07% |
| キリンHD | 1株 | 3.71% |
| 積水ハウス | 1株 | 3.71% |
2025.2.7(金)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| INPEX | 1株 | 4.64% |
| 三菱ケミカル | 1株 | 4.18% |
| キリンHD | 1株 | 3.71% |
| 三井物産 | 1株 | 3.52% |
2025.2.6(木)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| JT | 1株 | 4.95% |
| ヒューリック | 1株 | 4.21% |
| キリンHD | 2株 | 3.71% |
2025.2.5(水)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| GX米国優先証券 | 1株 | 5.59% |
| ヒューリック | 1株 | 4.20% |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.16% |
| 三菱HCC | 1株 | 3.92% |
| キリンHD | 2株 | 3.71% |
2025.2.4(火)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| GX米国優先証券 | 1株 | 5.56% |
| INPEX | 1株 | 4.65% |
| ヒューリック | 1株 | 4.19% |
| 積水ハウス | 1株 | 3.69% |
| キリンHD | 1株 | 3.66% |
2025.2.3(月)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| GX米国優先証券 | 1株 | 5.55% |
| 日本郵船 | 1株 | 5.33% |
| 武田薬品 | 1株 | 4.75% |
| ヒューリック | 1株 | 4.20% |
| 三菱商事 | 1株 | 4.09% |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.00% |
| JAC | 1株 | 3.90% |
| 積水ハウス | 1株 | 3.70% |
| キリンHD | 1株 | 3.66% |
2025.1.31(金)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| GX米国優先証券 | 1株 | 5.51% |
| CDS | 1株 | 4.45% |
| Jパワー(電源開発) | 1株 | 4.09% |
| ヒューリック | 2株 | 4.16% |
| キリンHD | 1株 | 3.62% |
| 東京海上 | 1株 | 3.16% |
2025.1.30(木)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| CDS | 2株 | 4.49% |
| Jパワー(電源開発) | 2株 | 4.09% |
| ヒューリック | 1株 | 3.86% |
2025.1.29(水)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| INPEX | 1株 | 4.61% |
| CDS | 1株 | 4.42% |
| Jパワー(電源開発) | 1株 | 4.12% |
| 三菱商事 | 1株 | 4.04% |
| キリンHD | 1株 | 3.59% |
2025.1.28(火)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| INPEX | 1株 | 4.58% |
| CDS | 1株 | 4.42% |
| Jパワー(電源開発) | 1株 | 4.11% |
2025.1.27(月)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| INPEX | 1株 | 4.56% |
| CDS | 1株 | 4.41% |
| キリンHD | 1株 | 3.59% |
2025.1.24(金)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| キリンHD | 3株 | 3.67% |
2025.1.23(木)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| JT日本たばこ | 1株 | 4.98% |
| INPEX | 1株 | 4.58% |
| Jパワー(電源開発) | 1株 | 4.10% |
| 伊藤忠 | 1株 | 2.83% |
2025.1.22(水)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 商船三井 | 1株 | 5.97% |
| INPEX | 2株 | 4.56% |
| ブリヂストン | 1株 | 3.93% |
2025.1.21(火)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| INPEX | 1株 | 4.50% |
| CDS | 1株 | 4.46% |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 3.90% |
2025.1.17(金)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| JT日本たばこ | 1株 | 5.04% |
| CDS | 1株 | 4.48% |
| ブリヂストン | 1株 | 4.02% |
| 稲畑産業 | 1株 | 4.00% |
| 三菱HCC | 1株 | 3.98% |
| 住友倉庫 | 1株 | 3.85% |
2025.1.16(木)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 商船三井 | 1株 | 5.83% |
| JT日本たばこ | 1株 | 4.97% |
| CDS | 1株 | 4.39% |
| Jパワー(電源開発) | 1株 | 4.13% |
2025.1.15(水)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 武田薬品 | 1株 | 4.77% |
| Jパワー(電源開発) | 1株 | 4.11% |
| 伊藤忠 | 1株 | 2.75% |
2025.1.14(火)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| GX米国優先証券 | 2株 | 5.49% |
| 商船三井 | 1株 | 5.67% |
| JT日本たばこ | 1株 | 4.98% |
| Jパワー(電源開発) | 1株 | 4.14% |
| 三菱HCC | 1株 | 3.98% |
| JACリクルート | 1株 | 3.81% |
2025.1.10(金)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 商船三井 | 1株 | 5.62% |
| ブリヂストン | 1株 | 4.02% |
| 三菱HCC | 1株 | 3.95% |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 3.84% |
2025.1.9(木)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| GX米国優先証券 | 1株 | 5.38% |
| INPEX | 1株 | 4.38% |
| ヒューリック | 1株 | 4.00% |
| Jパワー(電源開発) | 1株 | 4.06% |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 3.80% |
2025.1.8(水)
| JT日本たばこ | 1株 | 4.92% |
| ヒューリック | 1株 | 3.98% |
| 三菱商事 | 1株 | 3.93% |
2025.1.7(火)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| JT日本たばこ | 1株 | 4.84% |
| ヒューリック | 1株 | 4.95% |
2025.1.6(月)
| JT日本たばこ | 1株 | 4.80% |
| CDS | 1株 | 4.32% |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 3.71% |
2024.12.30(月)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| JT日本たばこ | 1株 | 4.74% |
| CDS | 1株 | 4.32% |
2024.12.27(金)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| JT日本たばこ | 1株 | 4.74% |
| INPEX | 1株 | 4.38% |
| CDS | 1株 | 4.32% |
| JACリクルート | 2株 | 3.69% |

1株ずつ購入可能な大手証券会社なら SBI証券 がお勧めです。購入手数料が無料です。
高配当株ポートフォリオ、1株づつコツコツすれば少ない資金でもバランスよく集められます。

ではまた~