
こんにちは!水色です。
今年は春は遠いのかなーと思いつつ、毎日コツコツ投資しています。
さて、今月分の「配当目的での」S株(ミニ株=単元未満株)購入記録です。
日本株の高配当株ポートフォリオを日々作っています。
ちなみに新NISAはオルカン全力です^^
⇒ このページは月末まで更新します。会社四季報 や IR BANK 等で調べて『いいな♪』と思ったものを購入候補に入れています。
最近の 高配当株PFまとめ&年間配当↓
-
-
配当目的ポートフォリオ◆2025年1月◆まとめ
こんにちは、水色です。 趣味と実益を兼ねて、高配当株投資・インデックス投資・優待株投資・金プラ積み立て・暗号資産・たまにスイングトレードをしています。このページは、高配当株投資についてのまとめ記事にな ...
続きを見る
2025.5.16(金)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.67% |
| JFE | 1株 | 4.71% |
| 第一生命 | 3株 | 4.65% |
| Jパワー | 1株 | 4.07% |
2025.5.15(木)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.73% |
| CDS | 1株 | 4.15% |
| オリックス | 1株 | 4.03% |
| キリン | 1株 | 3.58% |
2025.5.14(水)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 武田薬品 | 1株 | 4.90% |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.62% |
| CDS | 1株 | 4.17% |
| Jパワー | 1株 | 4.10% |
| キリン | 1株 | 3.51% |
2025.5.13(火)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| ENEOS | 3株 | 4.44% |
| オリックス | 1株 | 4.11% |
| Jパワー | 1株 | 4.05% |
2025.5.12(月)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 武田薬品 | 1株 | 4.94% |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.37% |
| オリックス | 1株 | 4.08% |
2025.5.9(金)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 武田薬品 | 1株 | 4.72% |
| 商船三井 | 1株 | 3.24% |
2025.5.8(木)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| GX米国優先証券 | 2株 | 6.30%(903.5) |
| JEF | 1株 | 6.05% |
| 三菱ケミカル | 1株 | 4.48% |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.42% |
2025.5.7(水)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.44% |
2025.5.2(金)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| INPEX | 1株 | 4.92% |
| SBI | 1株 | 4.36% |
| Jパワー | 1株 | 3.99% |
| ENEOS | 1株 | 3.76% |
| オリックス | 1株 | 3.43% |
2025.5.1(木)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| INPEX | 1株 | 4.97% |
| 三菱ケミカル | 1株 | 4.60% |
| Jパワー | 1株 | 3.98% |
| ENEOS | 1株 | 3.80% |
| 商船三井 | 2株 | 3.29% |
2025.4.30(水)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| JFE | 1株 | 6.03% |
| INPEX | 1株 | 4.97% |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.46% |
| ENEOS | 1株 | 3.80% |
| オリックス | 1株 | 3.49% |
2025.4.28(月)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 三菱ケミカル | 1株 | 4.67% |
| オリックス | 1株 | 3.49% |
2025.4.25(金)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 三菱ケミカル | 1株 | 4.67% |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.44% |
2025.4.22(火)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| GX米国優先証券 | 4株 | 6.62%(860) |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.68% |
| 三井住友FG | 1株 | 3.82% |
| 第一生命 | 1株 | 374% |
2025.4.21(月)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| GX米国優先証券 | 4株 | 6.58%(866) |
| JFE | 1株 | % |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 5.15% |
| 日本特殊陶業 | 1株 | 4.40% |
| 第一生命 | 1株 | 3.71% |
| オリックス | 1株 | 3.56% |
2025.4.18(金)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 三菱ケミカル | 1株 | 4.83% |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.55% |
| 第一生命 | 1株 | 3.60% |
2025.4.17(木)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| JFE | 1株 | 6.17% |
| Jパワー | 1株 | 4.14% |
2025.4.16(水)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| GX米国優先証券 | 2株 | 6.57%(867) |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.60% |
| Jパワー | 1株 | 4.10% |
| オリックス | 1株 | 3.61% |
2025.4.15(火)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| JFE | 1株 | 6.02% |
| ジャックス | 1株 | 5.11% |
| Jパワー | 1株 | 4.07% |
2025.4.14(月)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| GX米国優先証券 | 2株 | 6.55%(870) |
| JFE | 1株 | 5.96% |
| オリックス | 1株 | 3.65% |
2025.4.11(金)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| GX米国優先証券 | 10株 | 6.41%(872) |
| JFE | 3株 | 6.13% |
| INPEX | 1株 | 5.15% |
| 三菱ケミカル | 1株 | 5.06% |
| 武田薬品 | 1株 | 4.98% |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.73% |
| SBI-HD | 1株 | 4.74% |
| ブリヂストン | 1株 | 4.16% |
| ENEOS | 2株 | 3.94% |
2025.4.9(水)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| GX米国優先証券 | 15株 | 6.38%(877) |
| INPEX | 1株 | 5.35% |
| ヤマハ発動機 | 2株 | 5.00% |
| ENEOS | 1株 | 4.18% |
| ヒューリック | 1株 | 4.15% |
| 第一生命 | 1株 | 3.73% |
2025.4.8(火)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| ジャックス | 1株 | 5.26% |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.80% |
2025.4.7(月)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| GX米国優先証券 | 5株 | 6.25%(895) |
| JFE | 1株 | 6.30% |
| バルカー | 1株 | 5.84% |
| ジャックス | 1株 | 5.52% |
| INPEX | 2株 | 5.28% |
| 三菱ケミカル | 1株 | 5.13% |
| ヤマハ発動機 | 2株 | 5.00% |
| 積水ハウス | 1株 | 4.75% |
| 稲畑産業 | 1株 | 4.45% |
| 三菱HCC | 1株 | 4.36% |
| ブリヂストン | 1株 | 4.31% |
| ヒューリック | 1株 | 4.17% |
| Jパワー | 1株 | 4.16% |
2025.4.4(金)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| GX米国優先証券 | 11株 | 6.08%(920) |
| JFE | 1株 | 5.89% |
| ジャックス | 1株 | 5.10% |
| 三菱ケミカル | 1株 | 4.79% |
| INPEX | 1株 | 4.79% |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.78% |
| 稲畑産業 | 1株 | 4.28% |
| Jパワー | 1株 | 3.97% |
| 三井住友FG | 1株 | 3.94% |
| ENEOS | 1株 | 3.82% |
| 第一生命 | 1株 | 3.45% |
2025.4.3(木)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 商船三井 | 1株 | 6.94% |
| 日本郵船 | 1株 | 6.69% |
| GX米国優先証券 | 20株 | 5.94%(942) |
| JFE | 2株 | 5.68% |
| 三菱ケミカル | 5株 | 4.63% |
| キリン | 1株 | 3.69% |
| 積水ハウス | 1株 | 4.50% |
| 長谷工 | 1株 | 3.36% |
| SBI-HD | 1株 | 4.20% |
| ヤマハ発動機 | 2株 | 4.38% |
| 日本特殊陶業 | 1株 | 4.10% |
| Jパワー | 1株 | 3.92% |
| 三井住友FG | 1株 | 3.50% |
| KDDI | 1株 | 3.20% |
2025.4.2(水)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| GX米国優先証券 | 1株 | 5.85% (957) |
| 三菱ケミカル | 3株 | 4.41% |
| 稲畑産業 | 1株 | 4.02% |
| 三菱HCC | 1株 | 3.98% |
| 三井物産 | 1株 | 3.59% |
2025.4.1(火)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| GX米国優先証券 | 3株 | 5.85% (957) |
| 三菱ケミカル | 1株 | 4.31% |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.16% |
| 日本特殊陶業 | 1株 | 3.95% |
2025.3.31(月)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| GX米国優先証券 | 5株 | 5.82% (963) |
| 商船三井 | 1株 | 6.56% |
| 日本郵船 | 1株 | 6.30% |
| JFE | 1株 | 5.47% |
| 長谷工 | 1株 | 4.36% |
| 三菱ケミカル | 1株 | 4.31% |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.20% |
| Jパワー | 1株 | 3.95% |
| ENEOS | 2株 | 3.32% |
2025.3.28(金)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 商船三井 | 1株 | 6.41% |
| 日本郵船 | 1株 | 6.15% |
| JFE | 1株 | 5.32% |
| 三菱HCC | 1株 | 3.90% |
| SBI-HD | 1株 | 3.84% |
| NTT | 5株 | 3.55% |
2025.3.27(木)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.10% |
| SBI・SCHD | 1万円 | 3.58% |
2025.3.26(水)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| KDDI | 1株 | 2.99% |
2025.3.25(火)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 積水ハウス | 1株 | 4.26% |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.07% |
2025.3.21(金)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| NTT | 5株 | 3.49% |
2025.3.19(水)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 積水ハウス | 1株 | 4.25% |
| SBI・SCHD | 1万円 | 3.58% |
2025.3.18(火)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 積水ハウス | 1株 | 4.23% |
| SBI-HD | 1株 | 3.72% |
2025.3.14(金)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.19% |
| 積水ハウス | 1株 | 4.32% |
2025.3.13(木)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.15% |
| 積水ハウス | 1株 | 4.34% |
| KDDI | 1株 | 3.04% |
| SBI・SCHD | 1万円 | 3.57% |
2025.3.12(水)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 積水ハウス | 1株 | 4.33% |
| KDDI | 1株 | 3.03% |
2025.3.11(火)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| GX米国優先証券 | 4株 | 5.99% (951) |
| JT | 1株 | 5.04% |
| 長谷工 | 1株 | 4.42% |
| SBI-HD | 1株 | 3.94% |
| ENEOS | 2株 | 3.37% |
| 三井住友FG | 2株 | 3.34% |
| オリックス | 2株 | 3.23% |
| 第一生命 | 1株 | 3.18% |
| 東京海上 | 1株 | 3.13% |
2025.3.10(月)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| GX米国優先証券 | 2株 | 5.93% (960) |
| 積水ハウス | 1株 | 4.26% |
| KDDI | 1株 | 3.01% |
2025.3.7(金)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| GX米国優先証券 | 16株 | 5.88% (969) |
| SBI-HD | 1株 | 5.72% |
| 三井物産 | 1株 | 3.61% |
| 三井住友FG | 1株 | 3.18% |
2025.3.6(木)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| SBI・S・米国高配当 | 5万円 | 3.58% |
2025.3.5(水)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| GX米国優先証券 | 1株 | 5.75% (990) |
| 積水ハウス | 1株 | 3.83% |
2025.3.4(火)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 三井物産 | 1株 | 3.61% |
| ENEOS | 1株 | 3.27% |
2025.2.28(金)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 日本特殊陶業 | 1株 | 4.03% |
| キリンHD | 1株 | 3.66% |
| 三井物産 | 1株 | 3.58% |
2025.2.27(木)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| JT | 1株 | 5.19% |
| SBIV米国高配当 | 5万円 | 3.09% |

1株ずつ購入可能な大手証券会社なら SBI証券 がお勧めです。購入手数料が無料です。
高配当株ポートフォリオ、1株づつコツコツすれば少ない資金でもバランスよく集められます。

ではまた~