
こんにちは!水色です。
寒暖差が激しいまま夏に突入しそうですね。
さて、今月分の「配当目的での」S株(ミニ株=単元未満株)購入記録です。
日本株の高配当株ポートフォリオを日々作っています。
ちなみに新NISAはオルカン全力です^^
⇒ このページは月末まで更新します。会社四季報 や IR BANK 等で調べて『いいな♪』と思ったものを購入候補に入れています。
最近の 高配当株PFまとめ&年間配当↓
-
-
配当目的ポートフォリオ◆2025年1月◆まとめ
こんにちは、水色です。 趣味と実益を兼ねて、高配当株投資・インデックス投資・優待株投資・金プラ積み立て・暗号資産・たまにスイングトレードをしています。このページは、高配当株投資についてのまとめ記事にな ...
続きを見る
2025.7.2(水)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.73% |
| SOMPO | 1株 | 3.53% |
2025.7.1(火)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| JFE | 1株 | 4.83% |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.68% |
| CDS | 1株 | 4.22% |
| ヒューリック | 1株 | 3.93% |
| キリン | 1株 | 3.67% |
2025.6.30(月)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.63% |
2025.6.27(金)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.65% |
| JT | 1株 | 4.63% |
| CDS | 2株 | 4.21% |
| ヒューリック | 1株 | 3.94% |
| ブリヂストン | 1株 | 3.92% |
| キリン | 1株 | 3.70% |
2025.6.26(木)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| JFE | 1株 | 4.89% |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.64% |
| JR九州 | 1株 | 3.11% |
2025.6.24(火)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.65% |
2025.6.23(月)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| JFE | 1株 | 4.89% |
| 積水ハウス | 1株 | 4.79% |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.65% |
2025.6.20(金)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 積水ハウス | 1株 | 4.77% |
| Jパワー | 1株 | 4.15% |
| KDDI | 1株 | 3.33% |
2025.6.19(木)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| JFE | 1株 | 4.78% |
| 積水ハウス | 1株 | 4.72% |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.58% |
| キリン | 1株 | 3.63% |
| KDDI | 1株 | 3.29% |
2025.6.18(水)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| バルカー | 1株 | 5.03% |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.54% |
| Jパワー | 1株 | 4.14% |
| キリン | 1株 | 3.61% |
| KDDI | 1株 | 3.28% |
2025.6.16(月)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 積水ハウス | 1株 | 4.76% |
| キリン | 1株 | 3.60% |
2025.6.13(金)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| GX米国優先証券 | 3株 | 6.26%(895) |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.63% |
| Jパワー | 1株 | 4.25% |
| キリン | 1株 | 3.62% |
| KDDI | 1株 | 3.31% |
2025.6.12(木)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 積水ハウス | 1株 | 4.74% |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.57% |
| Jパワー | 1株 | 4.26% |
2025.6.11(水)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 積水ハウス | 1株 | 4.69% |
| Jパワー | 1株 | 4.27% |
2025.6.10(火)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 積水ハウス | 1株 | 4.67% |
| Jパワー | 1株 | 4.24% |
2025.6.9(月)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 積水ハウス | 1株 | 4.70% |
| Jパワー | 1株 | 4.25% |
2025.6.5(木)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.69% |
| ヒューリック | 1株 | 4.00% |
| ブリヂストン | 1株 | 3.93% |
2025.6.4(水)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.60% |
| Jパワー | 1株 | 4.22% |
2025.6.3(火)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.60% |
| Jパワー | 1株 | 4.20% |
2025.6.2(月)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| GX米国優先証券 | 1株 | 6.23%(898) |
| JFE | 1株 | 4.78% |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.58% |
| 積水ハウス | 1株 | 4.38% |
2025.5.30(金)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| GX米国優先証券 | 1株 | 6.22%(900) |
| 積水ハウス | 1株 | 4.39% |
| Jパワー | 1株 | 4.13% |
| キリン | 1株 | 3.57% |
2025.5.29(木)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| Jパワー | 1株 | 4.13% |
| ヒューリック | 1株 | 3.94% |
| キリン | 1株 | 3.59% |
2025.5.27(火)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| JFE | 1株 | 4.77% |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.61% |
| Jパワー | 1株 | 4.13% |
2025.5.23(金)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| Jパワー | 1株 | 4.13% |
| キリン | 1株 | 3.62% |
2025.5.22(木)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.69% |
| JFE | 1株 | 4.86% |
| Jパワー | 1株 | 4.10% |
| キリン | 1株 | 3.60% |
2025.5.21(水)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.61% |
| ENEOS | 1株 | 4.38% |
| キリン | 1株 | 3.58% |
| SOMPO | 1株 | 3.55% |
2025.5.16(金)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.67% |
| JFE | 1株 | 4.71% |
| 第一生命 | 3株 | 4.65% |
| Jパワー | 1株 | 4.07% |
2025.5.15(木)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.73% |
| CDS | 1株 | 4.15% |
| オリックス | 1株 | 4.03% |
| キリン | 1株 | 3.58% |
2025.5.14(水)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 武田薬品 | 1株 | 4.90% |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.62% |
| CDS | 1株 | 4.17% |
| Jパワー | 1株 | 4.10% |
| キリン | 1株 | 3.51% |
2025.5.13(火)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| ENEOS | 3株 | 4.44% |
| オリックス | 1株 | 4.11% |
| Jパワー | 1株 | 4.05% |
2025.5.12(月)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 武田薬品 | 1株 | 4.94% |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.37% |
| オリックス | 1株 | 4.08% |
2025.5.9(金)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 武田薬品 | 1株 | 4.72% |
| 商船三井 | 1株 | 3.24% |
2025.5.8(木)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| GX米国優先証券 | 2株 | 6.30%(903.5) |
| JEF | 1株 | 6.05% |
| 三菱ケミカル | 1株 | 4.48% |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.42% |
2025.5.7(水)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.44% |
2025.5.2(金)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| INPEX | 1株 | 4.92% |
| SBI | 1株 | 4.36% |
| Jパワー | 1株 | 3.99% |
| ENEOS | 1株 | 3.76% |
| オリックス | 1株 | 3.43% |
2025.5.1(木)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| INPEX | 1株 | 4.97% |
| 三菱ケミカル | 1株 | 4.60% |
| Jパワー | 1株 | 3.98% |
| ENEOS | 1株 | 3.80% |
| 商船三井 | 2株 | 3.29% |

1株ずつ購入可能な大手証券会社なら SBI証券 がお勧めです。購入手数料が無料です。
高配当株ポートフォリオ、1株づつコツコツすれば少ない資金でもバランスよく集められます。

ではまた~