
こんにちは!水色です。
さて、今月分の「配当目的での」S株(ミニ株=単元未満株)購入記録です。
日本株の高配当株ポートフォリオを日々作っています。
ちなみに新NISAは今のところオルカン全力で、取り崩し期に入ったらNISAへ高配当株を移していく予定です^^
⇒ このページは月末まで更新します。会社四季報 や IR BANK 等で調べて『いいな♪』と思ったものを購入候補に入れています。
最近の 高配当株PFまとめ&年間配当↓
-
-
配当目的ポートフォリオ◆2025年8月◆まとめ
こんにちは、趣味投資家の水色です。 このページは、高配当株投資についてのまとめ記事になります♪ 高配当株投資・インデックス投資・優待株投資・金積み立て・ちょっぴり暗号資産・たまにスイングトレード、をし ...
続きを見る
2025.11.13(木)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.51% |
| 日本ケアサプライ | 1株 | 3.13% |
2025.11.12(水)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 2865カバコ | 1株 | |
| 第一生命 | 1株 | 4.29% |
2025.11.11(火)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| MS&AD | 1株 | 4.81% |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.45% |
| 東京海上 | 1株 | 3.61% |
2025.11.10(月)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 武田薬品 | 1株 | 4.79% |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.45% |
2025.11.7(金)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 2865カバコ | 3株 | |
| GX米国優先証券 | 2株 | |
| MS&AD | 1株 | 4.84% |
| 第一生命 | 1株 | 4.40% |
2025.11.6(木)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| NTT | 40株 | 3.51% |
2025.11.5(水)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 2865カバコ | 3株 | |
| GX米国優先証券 | 4株 | |
| JFE | 1株 | 4.66% |
| 第一生命 | 1株 | 4.52% |
| 商船三井 | 1株 | 4.59% |
2025.11.4(火)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| MS&AD | 1株 | 4.87% |
| 積水ハウス | 1株 | 4.40% |
| 東京海上 | 1株 | 3.66% |
2025.10.31(金)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 武田薬品 | 1株 | 4.80% |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.46% |
2025.10.30(木)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 積水ハウス | 1株 | 4.35% |
| ヒューリック | 1株 | 3.82% |
2025.10.29(水)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| ジャックス | 1株 | 4.97% |
| MS&AD | 1株 | 4.85% |
| 東京海上 | 1株 | 3.63% |
2025.10.28(火)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| MS&AD | 1株 | 4.75% |
| 第一生命 | 1株 | 4.37% |
2025.10.27(月)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 第一生命 | 1株 | 4.35% |
| 東京海上 | 1株 | 3.49% |
2025.10.24(金)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| MS&AD | 1株 | 4.74% |
| 第一生命 | 1株 | 4.36% |
2025.10.23(木)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| MS&AD | 1株 | 4.71% |
| 第一生命 | 1株 | 4.38% |
| 商船三井 | 1株 | 3.94% |
2025.10.22(水)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| ジャックス | 1株 | 4.80% |
| MS&AD | 1株 | 4.70% |
| 第一生命 | 1株 | 4.36% |
| 東京海上 | 1株 | 3.52% |
2025.10.21(火)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.51% |
| 第一生命 | 1株 | 4.30% |
| ヒューリック | 1株 | 3.63% |
2025.10.20(月)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 第一生命 | 1株 | 4.35% |
2025.10.17(金)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 2865カバコ | 3株 | |
| GX米国優先証券 | 1株 | 5.56% |
| MS&AD | 1株 | 4.74% |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.60% |
| 第一生命 | 1株 | 4.45% |
| ヒューリック | 1株 | 3.68% |
2025.10.15(水)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 2865カバコ | 1株 | |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.56% |
| KDDI | 1株 | 3.39% |
2025.10.14(火)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| MS&AD | 1株 | 4.64% |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.61% |
| 積水ハウス | 1株 | 4.50% |
| 第一生命 | 1株 | 4.35% |
| KDDI | 1株 | 3.39% |
2025.10.10(金)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 武田薬品 | 1株 | 4.72% |
| MS&AD | 1株 | 4.65% |
| 積水ハウス | 1株 | 4.44% |
| 三井住友FG | 1株 | 3.39% |
| KDDI | 1株 | 3.38% |
| JR九州 | 1株 | 2.96% |
2025.10.9(木)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| MS&AD | 1株 | 4.63% |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.40% |
| 積水ハウス | 1株 | 4.37% |
2025.10.8(水)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 積水ハウス | 1株 | 4.32% |
| KDDI | 1株 | 3.37% |
2025.10.7(火)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| MS&AD | 1株 | 4.66% |
| KDDI | 1株 | 3.36% |
| JR九州 | 1株 | 2.94% |
2025.10.6(月)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| MS&AD | 1株 | 4.66% |
| 三井住友FG | 1株 | 3.37% |
2025.10.3(金)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 武田薬品 | 1株 | 4.68% |
| 積水ハウス | 1株 | 4.40% |
| ヒューリック | 1株 | 3.67% |
2025.10.2(木)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 積水ハウス | 1株 | 4.41% |
| 第一生命 | 1株 | 4.35% |
| 三菱HCC | 1株 | 3.84% |
| ヒューリック | 1株 | 3.70% |
| キリン | 1株 | 3.49% |
| KDDI | 1株 | 3.46% |
2025.10.1(水)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| GX米国優先証券 | 3株 | |
| MS&AD | 1株 | 4.70% |
| 第一生命 | 1株 | 4.28% |
| KDDI | 3株 | 3.42% |
2025.9.30(火)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 日本郵船 | 1株 | 4.65% |
| MS&AD | 1株 | 4.64% |
| 武田薬品 | 1株 | 4.62% |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.53% |
| 積水ハウス | 1株 | 4.28% |
| 商船三井 | 1株 | 3.90% |
| KDDI | 1株 | 3.39% |
2025.9.29(月)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| MS&AD | 1株 | 4.70% |
| 武田薬品 | 1株 | 4.64% |
| 日本郵船 | 1株 | 4.56% |
| JFE | 1株 | 4.34% |
| 第一生命 | 1株 | 4.16% |
| KDDI | 1株 | 3.35% |
2025.9.25(木)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.48% |
| KDDI | 1株 | 3.29% |
2025.9.24(水)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| MS&AD | 1株 | 4.57% |
| 日本郵船 | 1株 | 4.41% |
| 積水ハウス | 1株 | 4.31% |
| 第一生命 | 1株 | 4.07% |
2025.9.22(月)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.48% |
| 武田薬品 | 1株 | 4.48% |
| KDDI | 1株 | 3.25% |
2025.9.18(木)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.47% |
| MS&AD | 1株 | 4.49% |
| KDDI | 1株 | 3.19% |
2025.9.17(水)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.48% |
| MS&AD | 1株 | 4.45% |
| 武田薬品 | 1株 | 4.49% |
| 第一生命 | 2株 | 4.00% |
| キリン | 2株 | 3.48% |
| KDDI | 1株 | 3.20% |
2025.9.16(火)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.42% |
| 武田薬品 | 1株 | 4.45% |
| 積水ハウス | 1株 | 4.15% |
| キリン | 1株 | 3.43% |
| KDDI | 2株 | 3.19% |
2025.9.12(金)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| キリン | 1株 | 3.42% |
| KDDI | 1株 | 3.19% |
2025.9.11(木)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.48% |
| KDDI | 1株 | 3.21% |
2025.9.10(水)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 2865カバコ | 1株 | |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.45% |
| 商船三井 | 1株 | 3.62% |
| 日本ケアサプライ | 1株 | 3.37% |
| KDDI | 1株 | 3.23% |
2025.9.9(火)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 2865カバコ | 2株 | |
| 日本ケアサプライ | 1株 | 3.36% |
| KDDI | 1株 | 3.21% |
2025.9.5(金)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.48% |
| 積水ハウス | 1株 | 4.22% |
| 日本ケアサプライ | 1株 | 3.33% |
2025.9.4(木)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| MS&AD | 1株 | 4.50% |
| 積水ハウス | 1株 | 4.36% |
| 第一生命 | 1株 | 3.96% |
2025.9.3(水)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| MS&AD | 1株 | 4.47% |
| 第一生命 | 1株 | 3.99% |
| 商船三井 | 1株 | 3.66% |
2025.9.2(火)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.58% |
2025.9.1(月)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 2865カバコ | 1株 | |
| 三井住友FG | 1株 | 3.39% |

1株ずつ購入可能な大手証券会社なら SBI証券 がお勧めです。購入手数料が無料です。
高配当株ポートフォリオ、1株づつコツコツすれば少ない資金でもバランスよく集められます。

ではまた~