
こんにちは!水色です。2026年がスタートしました!
さて、今月分の「配当目的での」S株(ミニ株=単元未満株)購入記録です。
日本株の高配当株ポートフォリオを日々作っています。
そして新NISAのほうは今までオルカン全力でしたが、今年の成長投資枠は若干変更しました。このページの最後に書いてます^^
⇒ このページは月末まで更新します。会社四季報 や IR BANK その他で調べて『いいな♪』と思ったものを新規購入候補に入れることもあります。
最近の 高配当株PFまとめ&年間配当↓
-
-
配当目的ポートフォリオ◆2025年8月◆まとめ
こんにちは、趣味投資家の水色です。 このページは、高配当株投資についてのまとめ記事になります♪ 高配当株投資・インデックス投資・優待株投資・金積み立て・ちょっぴり暗号資産・たまにスイングトレード、をし ...
続きを見る
2026.3.3(火)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| ホンダ | 1株 | 4.65% |
| JAC | 1株 | 4.32% |
| 船井総研 | 1株 | 4.28% |
| JFE | 1株 | 3.86% |
| KDDI | 1株 | 3.03% |
| 日本ケア | 1株 | 2.97% |
| JR九州 | 1株 | 2.96% |
2026.3.2(月)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| ホンダ | 1株 | 4.54% |
| JFE | 1株 | 3.75% |
| 日本ケア | 1株 | 2.96% |
| 三井住友 | 1株 | 2.74% |
| SBI-HD | 1株 | 2.68% |
2026.2.27(金)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| ホンダ | 1株 | 4.43% |
| 船井総研 | 1株 | 4.17% |
| 日本ケア | 1株 | 2.96% |
| SBI | 1株 | 2.56% |
2026.2.26(木)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| JACリクルート | 1株 | 4.32% |
| 日本ケア | 1株 | 2.96% |
2026.2.25(水)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| ホンダ | 1株 | 4.52% |
| JACリク | 1株 | 4.41% |
| 船井総研 | 1株 | 4.28% |
| JFE | 1株 | 3.69% |
| JR九州 | 1株 | 2.93% |
2026.2.24(火)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| ジャックス | 1株 | 4.64% |
| ホンダ | 1株 | 4.52% |
| JACリク | 1株 | 4.44% |
| 船井総研 | 1株 | 4.23% |
| 日本ケア | 1株 | 2.96% |
2026.2.20(金)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| ホンダ | 1株 | 4.53% |
| JACリクルート | 3株 | 4.33% |
| 船井総研 | 1株 | 4.25% |
| KDDI | 1株 | 3.05% |
| JR九州 | 1株 | 2.95% |
2026.2.19(木)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 船井総研 | 1株 | 4.24% |
| JACリクルート | 2株 | 4.19% |
| JR九州 | 1株 | 2.93% |
2026.2.18(水)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| GXNDXカバコ(2865) | 1株 | 1173円 |
| 船井総研 | 1株 | 4.23% |
| JACリクルート | 5株 | 4.13% |
2026.2.17(火)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 船井総研 | 1株 | 4.27% |
| JACリクルート | 10株 | 4.18% |
| ブリヂストン | 2株 | 3.50% |
| 日本ケア | 1株 | 2.96% |
2026.2.16(月)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| ホンダ | 1株 | 4.45% |
| 船井総研 | 1株 | 4.28% |
| JACリクルート | 3株 | 4.20% |
| JR九州 | 1株 | 2.89% |
| 長谷工 | 1株 | 2.86% |
2026.2.13(金)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 2865カバコ | 3株 | 1172円 |
| ホンダ | 1株 | 4.36% |
| 船井総研 | 1株 | 4.36% |
| 日本ケア | 1株 | 2.96% |
| 長谷工 | 1株 | 2.76% |
2026.2.12(木)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 2865カバコ | 4株 | 1194円 |
| GX米国優先証券 | 3株 | 997円 |
| JACリクルート | 1株 | 3.56% |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 3.20% |
| 日本ケア | 1株 | 2.93% |
2026.2.10(火)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| GX米国優先証券 | 3株 | 1008円 |
| JACリクルート | 1株 | 3.53% |
| 日本ケア | 1株 | 2.92% |
2026.2.9(月)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| CDS | 1株 | 4.03% |
| NTT | 10株 | 3.46% |
| 日本ケア | 1株 | 2.94% |
2026.2.5(金)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 2865カバコ | 5株 | 1200円 |
2026.2.4(水)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| JACリクルート | 1株 | 3.59% |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 3.37% |
2026.2.3(火)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| ホンダ | 10株 | 4.48% |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 3.38% |
2026.2.2(月)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| キリン | 1株 | 3.14% |
2026.1.30(金)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 2865カバコ | 2株 | 1207円 |
| GX米国優先証券 | 1株 | 1001円 |
| 積水ハウス | 1株 | 4.21% |
2026.1.29(木)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| ホンダ | 1株 | 4.60% |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.38% |
| 積水ハウス | 1株 | 4.23% |
| キリン | 1株 | 3.16% |
2026.1.28(水)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| ホンダ | 10株 | 4.59% |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.40% |
| ヒューリック | 1株 | 3.44% |
2026.1.27(火)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| ホンダ | 10株 | 4.54% |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.31% |
| JACリクルート | 1株 | 3.59% |
| ヒューリック | 1株 | 3.39% |
2026.1.26(月)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 2865カバコ | 14株 | 1211円 |
| GX米国優先証券 | 8株 | 1016円 |
| ホンダ | 20株 | 4.51% |
| ヤマハ発動機 | 12株 | 4.28% |
| 積水ハウス | 2株 | 4.06% |
| ブリヂストン | 1株 | 3.31% |
| 伊藤忠 | 1株 | 2.11% |
2026.1.23(木)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| ホンダ | 1株 | 4.34% |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.16% |
| 東京海上 | 1株 | 3.59% |
2026.1.21(水)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 2865カバコ | 1株 | 1222円 |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.11% |
| JT | 1株 | 4.06% |
| JACリクルート | 2株 | 3.51% |
| ヒューリック | 2株 | 3.38% |
2026.1.20(火)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| JT | 1株 | 4.05% |
| 東京海上 | 1株 | 3.50% |
2026.1.19(月)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 2865カバコ | 1株 | 約9% |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.00% |
| 東京海上 | 1株 | 3.50% |
| ブリヂストン | 1株 | 3.31% |
2026.1.16(金)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| INPEX | 1株 | 3.13% |
| キリン | 1株 | 3.12% |
2026.1.15(木)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| JT | 1株 | 4.02% |
| 東京海上 | 1株 | 3.50% |
| JACリクルート | 1株 | 3.43% |
2026.1.14(水)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 東京海上 | 1株 | 3.52% |
| ブリヂストン | 1株 | 3.30% |
| キリン | 1株 | 3.13% |
2026.1.13(火)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| JACリクルート | 1株 | 3.37% |
| 青山財産 | 1株 | 3.30% |
| ブリヂストン | 1株 | 3.28% |
2026.1.9(金)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 2865カバコ | 1株 | 10.21% |
| 東京海上 | 1株 | 3.55% |
| INPEX | 1株 | 3.23% |
2026.1.8(木)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 積水ハウス | 1株 | 4.13% |
| 東京海上 | 1株 | 3.58% |
| ブリヂストン | 1株 | 3.32% |
| INPEX | 1株 | 3.26% |
| キリン | 1株 | 3.15% |
2026.1.7(水)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.18% |
| MS&AD | 1株 | 4.09% |
| 積水ハウス | 1株 | 4.08% |
| INPEX | 1株 | 3.28% |
| キリン | 1株 | 3.16% |
2026.1.6(火)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 4.22% |
| 積水ハウス | 1株 | 4.05% |
| JACリクルート | 1株 | 3.42% |
2026.1.5(月)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| JT | 1株 | 4.15% |
| 積水ハウス | 1株 | 4.11% |
| JACリクルート | 1株 | 3.53% |
| 三菱HCC | 1株 | 3.42% |
| ブリヂストン | 1株 | 3.27% |

1株ずつ購入可能な大手証券会社なら SBI証券 がお勧めです。購入手数料が無料です。
高配当株ポートフォリオ、1株づつコツコツすれば少ない資金でもバランスよく集められます。

新NISAのほうは今までオルカン全力でしたが、今年の成長投資枠は以下の3本です。
1)eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
2)ROBOPROファンド・・・面白そうなので新規
3)SBI・V・米国高配当株式インデックスF(年4回)・・・特定口座から引越し
取り崩し期に
基本は(1)オルカンを現金化。
もしオルカンが暴落してたら(2)ロボプロを現金化。【暴落耐性期待】
そして(3)は配当をちょっとしたお小遣いにするため【お楽しみ枠】
FANG+やメガ10も興味がひかれましたが、こんなラインナップになりました。
ではまた~