自分年金目指して、日本株の高配当株ポートフォリオを日々作っています! 高配当株の購入は、購入日時・購入額の分散のために、S株(ミニ株=単元未満株)で購入しています。
3月購入分の記録です。
2021.3.31(水)
本日の購入銘柄 | 配当利回り | ||
8591 | オリックス | 2株 | 4.02% |
4502 | 武田薬品 | 1株 | 4.51% |
2021.3.30(火)
本日は3月の権利落ち日です。
本日の購入銘柄 | 配当利回り | ||
7995 | バルカー | 10株 | 4.19% |
9433 | KDDI | 1株 | 3.43% |
9142 | 九州旅客鉄道 | 1株 | 3.50% |
8766 | 東京海上 | 1株 | 4.40% |
8750 | 第一生命 | 1株 | 3.21% |
8058 | 三菱商事 | 1株 | 4.21% |
8031 | 三井物産 | 1株 | 3.43% |
2021.3.26(金)
本日の購入銘柄 | 配当利回り | ||
8593 | 三菱UFJリース(自動購入) | 1株 | 3.73% |
2021.3.24(水)
本日の購入銘柄 | 配当利回り | ||
5108 | ブリジストン | 1株 | 3.11% |
8591 | オリックス | 2株 | 4.03% |
8316 | 三井住友フィナンシャル | 1株 | 4.74% |
8058 | 三菱商事 | 1株 | 4.26% |
7995 | バルカー | 2株 | 4.13% |
4502 | 武田薬品 | 1株 | 4.31% |
2124 | JAC | 1株 | 4.07% |
2021.3.19(金)
本日の購入銘柄 | 配当利回り | ||
8031 | 三井物産 | 1株 | 3.37% |
8593 | 三菱UFJリース(自動購入) | 1株 | 3.68% |
8316 | 三井住友フィナンシャル(自動購入) | 1株 | 4.37% |
2021.3.17(水)
本日の購入銘柄 | 配当利回り | ||
9436 | 沖縄セルラー | 1株 | 2.97% |
8750 | 第一生命 | 1株 | 3.22% |
8058 | 三菱商事 | 1株 | 4.20% |
4502 | 武田薬品 | 1株 | 4.24% |
2021.3.12(金)
本日の購入銘柄 | 配当利回り | ||
8593 | 三菱UFJリース(自動購入) | 1株 | 3.87% |
5020 | エネオス | 5株 | 4.36% |
8766 | 東京海上 | 1株 | 4.36% |
9432 | NTT | 1株 | 3.71% |
2021.3.8(月)
本日の購入銘柄 | 配当利回り | ||
5108 | ブリジストン | 1株 | 3.00% |
2021.3.5(金)
本日の購入銘柄 | 配当利回り | ||
8316 | 三井住友フィナンシャル(自動購入) | 1株 |
2021.3.4(木)
本日の購入銘柄 | 配当利回り | ||
8593 | 三菱UFJリース(自動購入) | 1株 |
2021.3.2(火)
2月末から相場が荒れています。このまま雲行きが怪しくならないといいんですが。高配当株ポートフォリオ、本日のネオモバS株購入は3銘柄です。
本日の購入銘柄 | 配当利回り | ||
5020 | エネオス | 5株 | |
8058 | 三菱商事 | 1株 | |
2124 | JAC Recruitment | 1株 |
このほかに、株の自動購入の設定もしてみました。
今月も少しづつ買い増していきます。S株でも少額の配当金が、ちゃんと入ってきています!
高配当株のコツコツ購入にはネオモバイル証券を使っています。