
高配当株、11月分の購入記録です。
S株(ミニ株=単元未満株)で、日本株の高配当株ポートフォリオを日々作っています。
10/28時点での「高配当株」による年間配当予定は146089円になりました☆
今月も株価を見ながら買い増し・積み上げしていきたいです。
⇒ このページは11月末まで更新します。会社四季報 と IR BANK やネットで調べて『いいな♪』と思ったものを購入候補に入れていきます。
2021.11.28(月)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 武田薬品 | 1株 | 5.81% |
| ENEOS | 2株 | 5.15% |
| ジャックス | 3株 | 5.50% |
| 三菱HCC | 3株 | 4.72% |
| 稲畑産業 | 1株 | 4.48% |
| デンカ | 3株 | 4.30% |
今日も続落。しかも昼に戻して引けに向かって下げるなんて。
2021.11.26(金)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| ジャックス | 1株 | 5.40% |
| 稲畑産業 | 1株 | 4.41% |
| SOMPO | 1株 | 4.35% |
| デンカ | 2株 | 4.28% |
| ひろぎん | 5株 | 3.81% |
| 三菱ケミカル | 2株 | 3.28% |
本日は日経大幅暴落。。。
2021.11.24(水)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 長谷工 | 1株 | 4.88% |
| JAC | 2株 | 3.36% |
| 青山財産 | 1株 | 2.03% |
2021.11.22(月)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| INPEX | 5株 | 4.37% |
| SOMPO | 1株 | 4.34% |
| 東京海上 | 1株 | 4.05% |
2021.11.18(木)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| ENEOS | 10株 | 5.04% |
| INPEX | 3株 | 4.25% |
| ひろぎん | 10株 | 3.76% |
| NTT | 1株 | 3.43% |
| JAC | 1株 | 3.26% |
| 青山財産 | 1株 | 1.94% |
昨日、青山の購入は明日に回そうと躊躇したのが裏目に。。。株価上がったのは嬉しいけどもはや高配当株じゃなくなりそう。
2021.11.17(水)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| デンカ | 2株 | 4.07% |
| オリックス | 1株 | 3.36% |
| 第一生命 | 1株 | 3.41% |
2021.11.15(月)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 三菱HCC | 5株 | 4.58% |
| 稲畑産業 | 5株 | 4.32% |
| 三井物産 | 1株 | 3.72% |
2021.11.12(金)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| ENEOS(エネオス) | 8株 | 4.85% |
| 長谷工 | 2株 | 4.71% |
| ティーガイア | 2株 | 4.16% |
2021.11.10(水)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| JR九州 | 1株 | 3.52% |
| CDS | 2株 | 3.16% |
| 稲畑産業 | 10株 | 4.37% |
★本日の売却:インテージ(全売却)利回り1.81%・・・株価2倍になったのでPF整理のため
2021.11.8(月)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 三菱商事 | 2株 | 4.09% |
| 沖縄セルラー | 1株 | 3.25% |
| 伊藤忠 | 2株 | 3.19% |
2021.11.5(金)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| 三井住友 | 1株 | 5.24% |
| ジャックス | 2株 | 5.02% |
| バルカー | 2株 | 4.21% |
| 商船三井 | 1株 | 11.98% |
2021.11.2(火)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| JT(日本たばこ) | 2株 | 6.03% |
| KDDI | 1株 | 3.65% |
| ティーガイア | 2株 | 3.90% |
ネオモバ以外では、丸紅の単元株が増配発表で売指値に届いてその後さらに上まで飛んでいかれてしまいましたー。
2021.11.1(月)
| 本日の購入銘柄 | 配当利回り | |
| エフティ | 2株 | 5.07% |
| 武田薬品 | 1株 | 5.55% |
昨日の衆院選の結果が出て株価は上昇、含み益が増えてまずは良い11月スタート!
増配のJTとバルカーは爆上げ🥰

高配当株のコツコツ購入にはネオモバイル証券を使っています。
- ネオモバでは1株単位(S株=単元未満株)で株が購入できます。
- Tポイントを使って株を買うことができます。(1ポイント = 1円相当)
- 月額税込220円で取引し放題(1ヵ月の約定代金合計額が50万円以下の場合)な上、Tポイントが毎月200Pもらえます。
ではまた~